6a Etapa - Moto 1000 GP |
GP1000 - Jacarepagua (3.073Mts) |
| 26:35 | Corrida |
| * | Ps | No | C | Piloto(s) | Vts | Tempo | S1 | ||||||||
| 1 | 46 | GP 1000 | PIERLUIGI. Diego | AR | 18 | 1:18.497 | |||||||||
| 2 | 22 | GP 1000 | CHOFARD. Pierre | SP | 18 | 1:17.514 | |||||||||
| 3 | 113 | GP 1000 | PASCHOALIN. Rafael | SP | 18 | 1:19.383 | |||||||||
| 4 | 78 | GP 1000 | DOUGLAS. Alan | SP | 18 | 1:21.861 | |||||||||
| 5 | 71 | GP 1000 | CRISTOBAL. Jaime | SP | 18 | 1:20.856 | |||||||||
| 6 | 4 | GP 1000 | CERCIARI. Luiz | SP | 17 | 1:16.882 | 54.865 | ||||||||
| 7 | 72 | GP 1000 | FAUSTINO. Diego | PR | 17 | 1:17.490 | 54.898 | ||||||||
| 8 | 121 | GP 1000 | RYDEN. Lars | RJ | 17 | 1:24.508 | |||||||||
| 9 | 86 | GP 1000 | VERGINIO. Leonel | SP | 9 | 1:39.751 | 1:04.553 | ||||||||
| 10 | 74 | GP 1000 | COLATRELI. Murilo | SP | 8 | 1:16.845 | 54.869 | ||||||||
| 11 | 9 | GP 1000 | SIMON. João | SP | 8 | 1:18.867 | 56.465 | ||||||||
| 12 | 36 | GP 1000 | TEIXEIRA. Maico | RS | 2 | 1:16.642 | 55.054 | ||||||||
| 13 | 60 | GP 1000 | GONÇALVES. Osmar | SP | 1 | ||||||||||
| 14 | 14 | GP 1000 | FELIPE. Nicollas | SC |
| Melhor Volta : 74 - COLATRELI. Murilo 1:15.951 145.657 Km/h |
| Tempo Ideal:1:15.825 54.329 21.495 |
| 15:13:56 * CARADEC Cronometragem * 263 |

1 comentários:
O evento foi sensacional!E com ótimo público! Ano que vem parece que serão duas etapas por aqui!
Postar um comentário